Pódio
Resultados oficiais de provas encerradas — transparência CBJ/Zempo. Seleccione um ou mais anos e clique nas medalhas para ver os atletas.
Anos(até 5)
Agrupar por
Gênero
| # | UF / estado | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | São Paulo(SP) | 458 | |||
| 02 | Rio De Janeiro(RJ) | 282 | |||
| 03 | Rio Grande Do Sul(RS) | 174 | |||
| 04 | Distrito Federal(DF) | 124 | |||
| 05 | Mato Grosso Do Sul(MS) | 122 | |||
| 06 | Piauí(PI) | 103 | |||
| 07 | Minas Gerais(MG) | 147 | |||
| 08 | Maranhão(MA) | 89 | |||
| 09 | Rio Grande Do Norte(RN) | 108 | |||
| 10 | Pernambuco(PE) | 68 | |||
| 11 | Paraná(PR) | 95 | |||
| 12 | Bahia(BA) | 62 | |||
| 13 | Sergipe(SE) | 52 | |||
| 14 | Amapá(AP) | 55 | |||
| 15 | Espírito Santo(ES) | 67 | |||
| 16 | Paraíba(PB) | 46 | |||
| 17 | Mato Grosso(MT) | 61 | |||
| 18 | Santa Catarina(SC) | 48 | |||
| 19 | Ceará(CE) | 48 | |||
| 20 | Alagoas(AL) | 42 | |||
| 21 | Amazonas(AM) | 45 | |||
| 22 | Goiás(GO) | 45 | |||
| 23 | Tocantins(TO) | 18 | |||
| 24 | Rondônia(RO) | 24 | |||
| 25 | Roraima(RR) | 1 | |||
| 26 | Acre(AC) | 0 | |||
| 27 | Pará(PA) | 0 |
Resultados oficiais de provas encerradas. Clique numa medalha para ver os atletas. Link partilhável